商品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
ユニット | 5.7cm フルレンジドライバー |
11.5cmフルレンジ | 11.5cmフルレンジ | 5.7cmツィドラードライバー×2 13cmウーファー×1 |
5.7cmツィドラードライバー×2 13cmウーファー×1 |
再生周波数帯域 | 90Hz~16kHz | 80Hz - 16kHz | 80Hz - 16kHz | 65Hz~16kHz | 65Hz~16kHz |
インピーダンス | 16w(8Ω) | 40W(8Ω) | 40W(8Ω) | 100W(8Ω) | 100W(8Ω) |
70V伝送時 | 1, 2, 4, 8, 16W | 2.5, 5, 10, 20, 40W | 2.5, 5, 10, 20, 40W | 12.5, 25, 50, 100W | 12.5, 25, 50, 100W |
100V伝送時 | 2, 4, 8, 16W | 5, 10, 20, 40W | 5, 10, 20, 40W | 5, 50, 100W | 5, 50, 100W |
最大音圧レベル (1m/pink noise) |
96dB | 103dB | 103dB | 105dB | 105dB |
公称カバレージ (水平 x 垂直) |
170°×160° | 125°×125° | 125°×125° | 180°×75° | 180°×75° |
設置タイプ | 壁掛け | 壁掛け | 天吊り | 壁掛け | 天吊り |
IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
外形寸法 | 251×125×119 mm | 326×160×175mm | 326×160×175mm | 381×180×213mm | 381×180×213mm |
質量 | 約1.8kg | 約3.5 kg | 約3.5 kg | 約6kg | 約6kg |
入り数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カラー | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト |
CLASSIC PRO / CP400 ステレオ・パワーアンプ
¥19,800(税込)
在庫有
¥37,800(税込)
在庫有
¥41,800(税込)
在庫有
¥45,800(税込)
在庫有
¥35,800(税込)
在庫有
商品ID:189951
¥40,727(税抜)
(¥44,799 税込)
447ポイント内訳
通常ポイント
合計