コラムスピーカー、300Wx2、4ch入力、Bluetooth対応
1.5インチの小口径ユニットを10基搭載した中高域を再生するラインアレイスピーカーで、ユニットにはネオジム磁石を採用することにより、高い精度と明瞭さを実現し、水平170°垂直30°の広いエリアに均一なサウンドを届けます。
低域を再生するサブウーファーは、クラス最大級の12インチユニットを採用し、ポータビリティ向上のための徹底的な小型・軽量化に取り組み、12インチクラスに見えないコンパクトなキャビネットサイズを両立しました。
アンプ部には1000Wの高効率で歪の少ないClass-Dアンプを搭載し、高音質・高出力・高い安定性を実現。
3つのモノラル入力と1つのステレオ入力を装備し、モノラル入力の2-3チャンネルはHi-Z接続に対応。アコースティックエレキギターなどを直接入力することが可能。また、ステレオ入力は、フォーンジャックおよび1/8インチミニジャックに加えて、Bluetooth機能を搭載し、幅広い入力ソースに対応します。
このミキサーには、複数の帯域を同時に処理する1-Knob EQ、業務用コンソールの標準である高品位なSPXデジタルリバーブ、さまざまなシーンに合わせて音声や音楽などに最適な音質補正を施すMODE機能など、「使える」新機能を搭載しています。
本体のボリュームやEQをリモートコントロールできるiOS/Android向けの専用アプリケーション「STAGEPAS Editor」 を使用することで、設定を保存し、呼び出すことも可能です。
ラインアレイスピーカーをサブウーファーのキャビネット天面に取り付けるだけで完了。必要に応じて2つのスペーサーで高さを調整することもできます。
2台の「STAGEPAS 1K」をリンクすることで、より大きな音圧が必要な場合にも対応可能です。ステレオでのリンク、モノラルでのリンクのどちらかを選択でき、モノラルリンクを使用する場合には、2台両方の入力を使用することができます。
付属の専用ケースは、運搬時や保管時にスピーカーを保護するだけでなく、スペーサーやラインアレイスピーカーはもちろん、電源コードやマイクロフォンまで収納可能。さらに、別売りの専用台車「DL-SP1K」を使用することで、可搬性はさらに高まります。
STAGEPAS 1K![]() |
STAGEPAS 600BT![]() |
STAGEPAS 400BT![]() |
|
アンプ部 | 1000W | 340W + 340W | 200W + 200W |
---|---|---|---|
LF: 810W, HF: 190W | |||
最大出力音圧レベル@1m | 119dB SPL | 129dB SPL | 125dB SPL |
コンポーネント | HF10 x 1.5" , LF 1 x 12" | HF1.4" , LF 10" | HF1" , LF 8" |
再生周波数帯域(-10dB) | 37Hz - 20kHz | 55Hz - 20kHz | 55Hz - 20kHz |
公称指向角度(水平 x 垂直) | H170° x V30° | H90° x V60° | H90° x V60° |
ミキシングチャンネル数 | 5 | 10 | 8 |
ファンタム電源 | - | +30V (CH1, 2) | +30V (CH1, 2) |
Bluetooth | A2DP | A2DP | A2DP |
リモートコントロール | iOS / Android (BLE) | - | - |
EQ/エフェクト | 1-Know EQ / Reverb | 3 band EQ / Reverb | 2 band EQ, Preset EQ |
専用ケース | 付属 | オプション | オプション |
重量 | 23.0 kg | 25.6 kg | 18.3 kg |
メーカー | CLASSIC PRO | CLASSIC PRO | JBL | JBL | YAMAHA | BOSE | TURBOSOUND | TURBOSOUND | TURBOSOUND | TURBOSOUND | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PA UNO | PAONE | EON ONE | EON ONE PRO | STAGEPAS 1K | L1 compact system | IP500 | IP1000 | IP2000 | IP3000 | 商品名 |
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品画像 |
最大出力 | 300W×2 | 200W×2 | 380W | 250W | 1000W | 130W | 600W | 1000W | 1000W | 2000W | 最大出力 |
LFドライバー | 12”×1 | 8”×2 | 10”×1 | 8”×1 | 12”×1 | 8”×1 | 8”×1 | 8”×2 | 12”×1 | 12”×2 | LFドライバー |
MFドライバー | 3”×6 | 2.75”×12 | - | - | ツィドラードライバー | - | 2.75”×8 | 2.75”×16 | 3.5”×16 | MFドライバー | |
HFドライバー | 1”×1 | 1”×2 | 2”×6 | 2”×6 | 1.5”×10 | 2.75”×6 | 2”×6 | 1”×1 | 1”×1 | 1”×2 | HFドライバー |
最大マイク 使用可能本数 |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 最大マイク 使用可能本数 |
最大ステレオ 入力本数 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 最大ステレオ 入力本数 |
Bluetooth 音楽再生 |
〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Bluetooth 音楽再生 |
ワイヤレス コントロール |
× | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ワイヤレス コントロール |
入力端子 | コンボジャック×2 Hi-Z(フォン)×1 AUX(RCA)×1 |
MIC(XLR)×2 LINE(フォン)×2 AUX(RCA)×2 |
コンボジャック×2 フォン×2、RCA×2 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×4 RCA×2 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×3 フォン×2 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×4 RCA×2 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 | コンボジャック×2 | コンボジャック×2 | コンボジャック×2 | 入力端子 |
周波数特性 | 40Hz-20kHz(-10dB) | 45Hz-20kHz(-3dB) | 37.5Hz~18.5kHz(-10dB) | 37.5Hz~18.5kHz(-10dB) | 50Hz-16kHz(-10dB) | 50Hz-16kHz(-10dB) | 50Hz-16kHz-10dB | 43 Hz – 20 kHz -10 dB | 38 Hz – 20 kHz -10 dB | 38 Hz - 20 kHz (-10dB) | 周波数特性 |
48Hz-17kHz(-3dB) | 45Hz-18kHz(-3dB) | 45Hz-18kHz(-3dB) | 65Hz-14kHz(-3dB) | 65Hz-14kHz(-3dB) | 65Hz-14kHz±3dB | 50Hz–20kHz±3dB | 45Hz–20kHz±3dB | 45Hz-20kHz(±3dB) | |||
出力音圧レベル | 121dB(PEAK) | 113dB/119dB(PEAK) | 118dB(PEAK) | 118dB(PEAK) | 106dB /112dB (PEAK) | 106dB /112dB (PEAK) | 118dB(PEAK) | 122dB(PEAK) | 123dB(PEAK) | 130dB(PEAK) | 出力音圧レベル |
指向性(H×V) | 120°× 30° | 90°× 40° | 100°×50° | 100°×50° | 180°× 40° | 180°× 40° | 水平方向100° | 水平方向120° | 水平方向120° | 水平方向120° | 指向性(H×V) |
外部出力 | THRU OUT(XLR)x2 | LINE OUT(XLR) | MONITOR OUT(RCA)×2 | PATH THRU(XLR)x1 MONITOR OUT(RCA)×2 |
XLRx2 | フォン×1、RCA×2 | LINE OUT(XLR)×2 | LINE OUT(XLR)×2 | LINE OUT(XLR)×2 | LINE OUT(XLR)×2 | 外部出力 |
REC OUT (RCA×2) | |||||||||||
MIX OUT(XLR)x1 | MIX OUT(XLR) | ||||||||||
目安人数 | 350人程度 | 300人程度 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 100人程度 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 目安人数 |
重量 | 28.6㎏ | 23kg | 20 kg | 17㎏ | 22.4㎏ | 11.2 kg(テーブル設置時) | 15.1kg | 24.8 kg | 30.9kg | 51.8kg | 重量 |
13.2kg(フロア設置時) | |||||||||||
特徴 | オールインワン・コラムスピーカー。幅広いエリアに均一かつ明瞭な中高域を届けるコラムスピーカーと、迫力のある低域を再生するサブウーファーを搭載。高音質&大出力を誇る2x300WクラスDパワーアンプと4チャンネル・ミキサーを内蔵しています。Bluetooth音楽再生の他、エレキギター/べースを直接接続可能なHi-Z入力も装備。トークイベントはもちろん、ライブ、ダンス、DJイベントなど、あらゆる場面で高いパフォーマンスを提供します。 | 低価格ながら、400Wの高出力と4chのミキサー、フルレンジスピーカー、ドライバー、サブウーハーが一体になった汎用性の高いモデルです。リバーブ搭載のため、スピーチやカラオケ等にもお使いいただけます | 高域スピーカー部分は、使用する会場に応じて3段階の調節が可能。Bluetoothにも対応、リバーブ搭載のため、店舗でのBGMやカラオケなどの音楽イベントにも対応。高域スピーカーとエクステンションは本体に収納できるので可搬性にも優れています。 | リチウムイオン電池を内蔵した使用場所を選ばない充電式タイプ。サブウーハー、高域用スピーカー、ミキサーがセットになったオールインワンPAシステム。配線やスタンドなしで簡単に使用することができます。ラインアレイ・スピーカーの技術を生かし、一台で広いエリアに音を届けることが可能です。 | YAMAHAの定番PAシステム、STAGEPASシリーズ初のラインアレイスピーカー。STAGEPASのコンセプトであるシンプルな操作性はそのままに、1000Wの高出力やBluetoothによる音楽再生やコントロール(専用アプリあり)も可能となり、ライブやスピーチイベントなど様々なシーンで活躍します。 | エクステンションの長さ調節ができ、テーブル設置やフロア設置の選択が可能。別売りのT1 ToneMatchと組み合わせることで、様々なシチュエーションに対応します。総重量13.2kgと軽量であるだけでなく、持ち運び用のキャリーバッグも付属するので、可搬性も抜群です。 | Bluetoothによる音源再生のみならず、専用のiOSアプリで再生ジャンルや設置方法によるEQを簡単に設定できます。また、同一モデルを2台揃えることで、1つのアプリで2台を操作することもできます。 | IPシリーズの中位モデルです。中小規模のパフォーマンス会場、礼拝堂、宴会場、会議室、ナイトクラブなどに最適です。重量はわずか24.8kg。業界をリードするKLARK TEKNIK Spatial Sound Technology、クラスDマルチチャンネルパワーアンプ。便利なBluetoothステレオオーディオストリーミングに加え、iPhone / iPadからのリモートコントロールも可能です。 | 中小規模のパフォーマンス会場、礼拝堂、宴会場、会議室、ナイトクラブなどに最適です。重量はわずか30.7kg。業界をリードするKLARK TEKNIK Spatial Sound Technology、クラスDマルチチャンネルパワーアンプ。便利なBluetoothステレオオーディオストリーミングに加え、iPhone / iPadからのリモートコントロールも可能です。 | 中規模から大規模のパフォーマンス会場、礼拝堂、宴会場、会議室、ナイトクラブなどに最適です。業界をリードするKLARK TEKNIK Spatial Sound Technology、クラスDマルチチャンネルパワーアンプ。便利なBluetoothステレオオーディオストリーミングに加え、iPhone / iPadからのリモートコントロールも可能です。 | 特徴 |
YAMAHA / DL-SP1K STAGEPAS 1K専用台車
¥9,250(税抜)
在庫有
¥59,800(税抜)
在庫有
¥69,800(税抜)
在庫有
JBL / EON ONE PRO PAシステム イベント用
¥99,800(税抜)
在庫有
¥1,080(税抜)
在庫有
商品ID:266188
¥117,260(税抜)
(¥128,986 税込)
6,448ポイント内訳
通常ポイント
対象在庫商品ポイント5倍キャンペーン
合計